Veri ve Araştırma
Şanlıurfa İstatistikleri 2026
Nüfus, turizm, ekonomi, arkeoloji ve coğrafi verilerle Şanlıurfa'ya dair kapsamlı sayısal rehber. Kaynaklar doğrulanabilir resmi kurumlara dayanmaktadır.
Nüfus ve Coğrafya
| Gösterge | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| İl nüfusu (2023) | 2.216.240 | TÜİK 2023 |
| Yüzölçümü | 18.584 km² | Harita Genel Müdürlüğü |
| Rakım | 520 metre | Meteoroloji Genel Müdürlüğü |
| İlçe sayısı | 13 | İçişleri Bakanlığı |
| Koordinatlar | 37.1591° K, 38.7969° D | CBS Türkiye |
Turizm
| Gösterge | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Yıllık ziyaretçi (tahmin) | ~3.500.000 | Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 |
| Göbeklitepe ziyaretçi/yıl | ~750.000 | Kazı Evi raporları 2023 |
| UNESCO listesi | Tescilli (2018) | UNESCO World Heritage |
| Halfeti tekne turu/yıl | ~200.000 kişi | Halfeti Belediyesi 2023 |
| Otel kapasitesi | ~8.000 yatak | Turizm Yatırımları Genel Müdürlüğü |
Ekonomi ve Tarım
| Gösterge | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| GSYH bölge payı | %2.3 (Güneydoğu Anadolu) | TÜİK Bölgesel Hesaplar 2022 |
| Tarım arazisi | ~1.200.000 hektar | Tarım ve Orman Bakanlığı |
| Pamuk üretimi | Türkiye 1. sırası | TMO 2023 |
| GAP sulama alanı | ~550.000 hektar | DSİ GAP Bölge Müdürlüğü |
| Organize sanayi bölgesi | 3 OSB (aktif) | OSBÜK 2023 |
Arkeoloji ve Tarih
| Gösterge | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Göbeklitepe yaşı | ~12.000 yıl (MÖ 10.000–8.000) | Klaus Schmidt / DAI 2021 |
| Göbeklitepe alanı | 90.000 m² tescilli alan | Kültür ve Turizm Bakanlığı |
| Karahantepe yaşı | ~11.000 yıl | Taş Tepeler Projesi 2022 |
| Harran üniversitesi | Dünyanın ilk üniversitesi (MÖ 8. yy) | Türk Tarih Kurumu |
| Kayıtlı arkeolojik alan | ~900 adet | Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü |
Platform Verileri (Sanliurfa.com)
| Gösterge | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Kayıtlı mekan | 2.053 | Sanliurfa.com veritabanı |
| İçerik makalesi | 2.784+ | Sanliurfa.com blog |
| Kapsanan ilçe | 13/13 | Sanliurfa.com rehber |