Veri ve araştırma
Şanlıurfa Nüfusu ve İstatistikleri
Yıllık nüfus verisini veri yılıyla birlikte okuyun; yeni sonuç yayımlandığında yalnız resmî kaynakla güncellenir.
Nüfus ve idari yapı
| Gösterge | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Şanlıurfa nüfusu (2025) | 2.265.800 kişi | TÜİK ADNKS 2025 |
| İlçe sayısı | 13 | İçişleri Bakanlığı |
| Merkez ilçeler | Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü | Şanlıurfa Valiliği |
Yaş yapısı
| Gösterge | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| 0–17 yaş çocuk nüfusu (2025) | 980.442 (%43,3) | TÜİK, İstatistiklerle Çocuk 2025 |
| 15–24 yaş genç nüfusu (2025) | 416.263 (%18,4) | TÜİK, İstatistiklerle Gençlik 2025 |
| Ortanca yaş (2025) | 21,8 | TÜİK, ADNKS 2025 |
| Toplam doğurganlık hızı (2025) | 3,15 çocuk | TÜİK, Doğum İstatistikleri 2025 |
Platform Verileri (Sanliurfa.com)
| Gösterge | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Kayıtlı mekan | 1.904 | Sanliurfa.com veritabanı |
| İçerik makalesi | 2.001+ | Sanliurfa.com blog |
| Kapsanan ilçe | 13/13 | Sanliurfa.com rehber |
Kaynaklar ve kontrol tarihi
Veriler 2026-09-12 tarihinde kontrol edildi. Veri yılı ile yayımlanma yılı birbirinin yerine kullanılmaz.